Tác giả Ôn Nhật Lương

Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Á CHÂU HÙNG SƯ 10 78.394 1

2. Hắc Báo Liệt Truyện 20 65.017 6

3. Hải Hổ I 48 141.716 3

4. Hải Hổ II 48 130.351 12

5. Hải Hổ III 48 115.501 18

6. Nhật Ký Sát Thủ 4 58.628 38

7. Phong Lôi 40 65.838 0

8. THE GREAT HELMSMAN (TẬP KẾT HIỆU) 7 8.440 0

9. THIÊN SÁT CUỒNG ĐAO 124 41.725 0

10. Võ thần 299 1.157.402 19

11. Võ Thần Chung Cực 88 222.716 15

12. Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục 50 164.334 3

13. Võ thần ngoại truyện 14 35.948 6

14. Võ Thần Phi Thiên 60 150.346 2

15. Võ Thần Phượng Hoàng 138 314.362 7

16. VÕ THẦN THIÊN KIẾP 1 9.750 1