Tác giả Akira Toriyama

Có 28 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cross-Epoch [Màu] 1 117.437 2

2. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 91.390 30

3. CHOTTO DAKE KAETTEKITA DR. SLUMP 2 75.747 16

4. Cross Epoch 1 83.419 10

5. Dr. Slump 175 189.658 234

6. Dr.slump 122 1.112.539 114

7. Dragon Ball Bản Vip - Bản Đẹp Nguyên Gốc 519 21.523.505 1.144

8. Dragon ball Cooler’s Revenge 7 156.349 15

9. Dragon Ball Full Color Edition 2 15.282 17

10. Dragon Ball GT 12 536.390 66

11. Dragon Ball Minus - Sự ra đi của đứa trẻ định mệnh 1 58.338 5

12. Dragon Ball Super 100 1.170.047 139

13. Dragon Ball x Yaiba 1 24.370 8

14. Dragon Ball Z Fukkatsu no F 3 75.828 7

15. Dragon Ball Z -Fusion Reborn comic 1 114.643 11

16. Dragon Boy 2 55.263 5

17. Dragon Fall 6 88.290 16

18. Dragonball Bio Broly 5 171.525 20

19. Dragonball EX 18 182.557 34

20. Dub and peter 4 49.453 27

1 2